Descripción de Producto
Qingdao Quanlong Materiales Metálicos Co., Ltd., somos uno de los principales fabricante de productos de acero de China, nuestros principales productos de acero inoxidable cubierta de hojas/placa, placa de acero de aleación de acero al carbono, placa, etc...Products. Esperamos establecer una relación de largo tern bisiness gos con ustedes! .
Producto | Hoja de acero inoxidable |
Grosor | 0.2-3.0mm (laminados en frío) 3.0-12mm (laminadas en caliente) |
El ancho | 600-2000mm |
Longitud | 2000-6000mm |
Técnica | Laminados en frío (0, 2 mm de espesor≤≤3mm). Laminado en caliente (3, 0 mm de espesor≤≤12mm) |
Superficie | N°1, 2B, BA, HL, Nº3, 4, 8K NO. |
Material | Austenita: 201, 202, 301, 304, 316, 317, 309s, 310s, 321, 347. Etc. Super: Austenítico 904L Duplex: 2304, S31803, 2205, 2507, S32304, S32750 |
Paquete | Palet, prueba de agua, el embalaje de papel, el ángulo de la correa de cordón |
La capacidad de suministro | 3.000 toneladas por mes |
La entrega | En la 15 jornada de trabajo al confirmar su pedido. |
Composición química
El grado | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Si | N |
201 | ≤0, 15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤0, 25 |
202 | ≤0, 15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤0, 25 |
304 | ≤0, 07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
304L | ≤0, 03 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
316L | ≤0, 03 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
321 | ≤0, 12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
309S | ≤0, 08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
310S | ≤0, 08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
410 | ≤0, 15 | 11.50-13.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - | |
420 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | ≤0, 75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
430 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | ≤0, 60% | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | - |
Superficie
Superficie | Definición | Aplicación |
Nº1 | La Superficie Acabada Por Tratamiento térmico y decapado O Procesos Corresponde A Después de Laminación en caliente. | Depósito de químicos, la Cañería. |
2B | Los Acabado, Después de La Laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado U otro Tratamiento equivalente Y Por último Por La Laminación en frío A Debidamente Brillo. | Equipos médicos, Industria de alimentos, Materiales de construcción, Utensilios de cocina. |
Nº3 | Los Acabado Pulido Con Nº100 Nº120 Abrasivos especificado En la JIS R6001. | Utensilios de cocina , La construcción de edificios |
Nº4 | Los Acabado Pulido Con Nº150 Nº180 de los Abrasivos especificado En la JIS R6001. | Utensilios de cocina , La construcción , Los Equipos médicos. |
HL | Los Acabado Pulido Para Dar a Rayas pulido continua mediante el Uso de Abrasivos De Grano de Tamaño adecuado | La construcción del edificio . |
BA (Nº6) | Los Procesados Con Tratamiento térmico brillante Después de La Laminación en frío. | Utensilios de cocina , Equipo eléctrico, La construcción del edificio . |
El espejo (Nº8) | Brillando Como Un Espejo | La construcción de edificios |










