Compresor de pistón de alta compresión

Descripción de Producto La serie de DMH La capacidad La presión de trabajo El poder peso neto de la unidad (kg) Las dimensiones  L*W*H(mm) Nota M

Featured Products

Descripción de Producto

Compression High Pressure Piston Compressor

Compression High Pressure Piston Compressor
Compression High Pressure Piston CompressorCompression High Pressure Piston Compressor

La serie de DMH La capacidad La presión de trabajo El poder peso neto de la unidad (kg) Las dimensiones  L*W*H(mm) Nota
M3/min. El cfm Bar Psig KW Hp
DMH-0.7/30Y. 0.7 24.7 30 435.1 7.5 10 350 1500*530*1020. Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 170L
DMH-0.75/25Y. 0.75 26.5 25 362.6 7.5 10 350 1500*530*1020. Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 170L
DMH-0.8/40Y. 0.8 28.3 40 580.2 11 15 550 1620*730*1320 Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 160L
DMH-1.0/40Y. 1 35.3 40 580.2 15 20 580 1620*730*1320 Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 340L
DMH-1.5/25Y. 1.5 53.0 25 362.6 15 20 550 1620*730*1320 Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 340L
DMH-1.5/30Y. 1.5 53.0 30 435.1 11 15 550 1620*730*1320 Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 160L
DMH-0.6/60Y. 0.6 21.2 60 870.2 11 15 550 1620*730*1320 Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 160L
DMH-0.8/60Y. 0.8 28.3 60 870.2 15 20 550 1620*730*1320 Fijo móvil de volumen del tanque de almacenamiento opcional 340L
DMH-1.2/30 1.2 42.4 30 435.1 15 20 450 1500*800*1050 Tipo fijo
DMH-1.3/25 1.3 45.9 25 362.6 15 20 450 1500*800*1050 Tipo fijo
DMH-2.0/30 2 70.6 30 435.1 22 30 780 1850*1700* 1450 Tipo fijo
DMH-2.0/40 2 70.6 40 580.2 22 30 820 2100*900* 1100 Tipo fijo
DMH-3/60 3 105.9 60 870.2 37 50 2500 2600*1500*1400 Tipo fijo
DMH-6/40 6 211.9 40 580.2 3*22 3*30 2800 4800*2000*1850 Tipo fijo
DMH-8/40 4 141.3 40 580.2 2*22 2*30 2000 2100* 1000*2200 Tipo fijo
DMH-10/40 10 353.1 40 580.2 132 175 800 5000 4600*2000*1850 Conexión directa de tipo estacionario libres de aceite refrigerado por agua
DMH-2.4/30 2.4 84.8 40 580.2 2*15 2*20 800 1800*800*1400 Haga doble etapa fija la combinación de compresión
DMH-3/30 3 105.9 30 435.1 2*15 2*20 900 1800*800*1600 Haga doble etapa fija la combinación de compresión
DMH-4/30 4 141.3 30 435.1 2*22 2*30 1500 2500*1800*1500 Haga doble etapa fija la combinación de compresión
DMH-6/30 6 211.9 30 435.1 3*22 3*30 2200 2500* 1800*2200 Haga doble etapa fija la combinación de compresión
DMH-4.0/40 4 141.3 40 580.2 2*22 2*30 2000 2100* 1000*2200 Trible etapa fija la combinación de compresión
DMH-1.5/60 1.5 53.0 60 870.2 2*11 2*15 900 1800*800*1600 Trible etapa fija la combinación de compresión
DMH-1/150 1 35.3 150 2175.6 18.5 25 700 1800*1300*1500 Fija la correa
DMH-1.5/150 1.5 53.0 150 2175.6 30 40 1000 1800*1200*1300 Fija directa
DMH-2/150 2 70.6 150 2175.6 30 40 1100 1800*1200*1300 Fija directa
DMH-3/150 3 105.9 150 2175.6 45 60 2500 2600*1500*1400 Fija directa
DMH-1/250 1 35.3 250 3625.9 30 40 1000 1800*1200*1300 Fija directa
DMH-1.5/250 1.5 53.0 250 3625.9 30 40 1100 1800*1200*1300 Fija directa
DMH-4/250 4 141.3 250 3625.9 75 100 2800 2800*1500*1400 Fija directa
DMH-5/250 5 176.6 250 3625.9 75 100 2900 2800*1500*1400 Fija directa
DMH-10/250 10 353.1 250 3625.9 185 250 5000 5000*2200*2300 Fija directa
DMH-1/350 30 1059.4 350 5076.3 30 40 2000 1850*1690*1500 Fija la correa(alta configuración).
DMH-1.5/350 1.5 53.0 350 5076.3 37 50 2100 1850*1690*1500 Fija la correa(alta configuración).
DMH-3/350 3 105.9 350 5076.3 55 75 2600 2600*1500*1400 Fija directa
DMH-2/400 2 70.6 400 5801.5 55 75 2600 2600*1500*1400 Fija directa

Compression High Pressure Piston Compressor

Compression High Pressure Piston Compressor
Compression High Pressure Piston Compressor





















 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.