Descripción de Producto
Los rodamientos SKF Rueda delantera con rodamiento de rueda de Auto CAD25520042 25BWD01
Los cojinetes del cubo de rueda (cubo rodamiento) se utiliza principalmente para la rotación del cubo de rueda el cojinete y proporcionar orientación precisa, en virtud de la carga axial y asumir la carga radial es una parte muy importante.
El cubo de rueda de la unidad de cojinete se encuentra en el nivel de contacto angular los rodamientos de bolas y el rodamiento de rodillos cónicos desarrollado sobre la base, será de dos conjuntos de rodamiento como un todo orgánico, tienen un buen rendimiento, se puede omitir el reglaje del juego, ligera y compacta estructura, capacidad de carga, para el cojinete sellado puede avanzar en la grasa, puntos suspensivos hub externo junta y de mantenimiento, etc., y ha sido ampliamente utilizado en automóviles, en la carretilla.
El nombre del producto | Rodamiento de rodillos cilíndricos |
Material | El rodamiento de bolas de acero |
El color | Color acero original |
Standard | La norma DIN ISO GB JIS |
Marca | SKF NTN NSK KOYO TIMKEN |
El área de aplicación | La minería y metalurgia y agricultura/Industria química/maquinaria textil |
Menos fricción y bajo ruido, durable.
Capacidad para transportar cargas pesadas
Menor coeficiente de fricción.
Limitación de velocidad alta.
Las variaciones de estructura: N, NU, NJ, Nf, NUP, NFP, NH, NN, NNU, NNF, FC, FCD.
Características físicas:
Rodamiento de rodillos cilíndricos pueden ser separados por una única fila, el doble de filas y cuatro filas.
Este tipo de cojinete se puede presentar a la alta carga radial y algunos carga axial.
La jaula de un rodamiento de rodillos cilíndricos es el cilindro, los dos extremos de las líneas externas tienen las medidas correctivas pendiente que puede eliminar el contacto con el estrés.
NN y diseño de NNU rodamiento de rodillos cilíndricos de alta rigidez y aplicar a las máquinas, como la molienda








El cojinete No. | SKF | NSK | KOYO | |
DAC20420030/29 | 565592J | |||
DAC255200206 | 617546 | |||
DAC25520037 | 546467 | BT2B445539AA | ||
DAC25520042 | 25BWD01 | |||
DAC25520043 | ||||
DAC25550043 | ||||
DAC27520045/43 | ||||
DAC27530043 | DAC2858RKCS47 | |||
DAC28580042 | 28BWD03A | |||
DAC28590038/28 | 28BWD08A | DAC2858W | ||
DAC28610042 | 28BWD01A | DAC286142W | ||
DAC30600037 | 529891AB | BA2B633313C | DAC3060W | |
DAC30620038 | 545312 | 418780 | 30BWD10 | |
DAC30630042 | 581736 | 405956A | 30BWD01A | |
DAC30640042 | 34BWD03ACA78 | DAC3064W2R | ||
DAC32720045 | 531910 | 32 BWD05CA75 | ||
DAC34620037 | 561447 | BAHB311316B | 34BWD08/CA70 | |
DAC34640037 | 540466B | 309726DA | 34BWD11 | DAC3464G1 |
DAC34660037 | 580400CA | 636114A | 34BWD10B | |
DAC34670037 | 532066DB | |||
DAC34680037 | 567918B | DAC3468DW | ||
DAC35620040 | 430042C | |||
DAC35640037 | BT2B445620B | |||
DAC35650035 | 546238A | 443952 | DAC3565WCS30 | |
DAC35660033 | BAHB633676 | |||
DAC35660037 | 544307 | BAHB311309 | DAC35660037 | |
DAC35680033/30 | 546238 | BA2B445535AE | 35BWD07A | DAC3568W-6 |
DAC35680037 | 541153 | 633295 | DAC3568A2RS | |
DAC35720033 | 548083 | BA2B446762B | ||
DAC35720233/31 | 562686 | FWB14 | 35BWD06ACA111 | DAC357233B-1W |
DAC35720433 | 548083 | BAHB633669 | 35BWD08A | DAC357545CW2R |
DAC35720034 | 540763 | BAHB633967 | 35BWD01 | DAC357234A |
DAC35720434 | BAHB633528F | |||
DAC36640042 | CRI-0787 | |||
DAC36680033 | DAC3668AWCS36 | |||
DAC37720033 | BAH-0051B |
El cojinete NO. | KOYO | NTN | NSK |
(Japón) | (Japón) | (Japón) | |
DAC40760033 | 40BWD08AC55 | ||
DAC40760033/28 | |||
DAC40760041/38 | DAC4076412r | DE0891 | 40BWD05 |
DAC40760441/38 | |||
DAC408000302 | |||
DAC40800031 | |||
DAC40800036/34 | DAC68M4080MICS | 40BWD07 | |
DAC40800045/44 | 46T080805 | ||
DAC40820040 | |||
DAC408402538 | |||
DAC401080032/17 | |||
DAC42720038 | 4T-CRI-0822 | 42KD02 | |
DAC42720038 | 46T080704X | 4T-CRI-0881 | 42KD02A0acb123 |
DAC42750037 | DAC4275BW2RS | ||
DAC42760038/35 | TM-DU08A21 | 42BWD06 | |
DAC42760039 | 4T-CRI-0821 | ||
CRI-0846 | |||
TU0802-4LLX/L588 | |||
DAC42760040/37 | DAC4276402RSF | ||
DAC42780041/38 | DAC4278C2RS | DE0829CS32 | |
DAC42780541/38 | |||
DAC42780045 | |||
DAC427800036/34 | 42BWD13 | ||
DAC42800037 | 42BWD08 | ||
DAC42800045 | DAC428045BW | 42BWD11 | |
DAC4280W-2CS40 | |||
DAC42800042 | |||
DAC42800342 | DCSAC4280B2PS | ||
DAC42820036 | |||
DAC42820037 | |||
DAC42840034 | |||
DAC42840036 | |||
DAC42840236 | |||
DAC42840039 | |||
DAC42840339 | |||
DAC43760043 | 43BWD12 | ||
DAC437700455/415 | 43KD07 | ||
DAC43770042/38 | 45T090804 | ||
DAC790041/38 | DAC4379W-1CS57 | 43BWD08 | |
DAC4379W2C94 | |||
DAC43800038 | |||
DAC43820043 | 43BWD06 | ||
DAC43800050/45 | DAC4380A | 43BWD03 | |
DAC4380ACS69 | |||
DAC43820045 | DAC4382W-3CS79 | 43BWD06 | |
DAC43(45)820037 | |||
DAC44825037 | |||
DAC45800045 | 45BWD06 | ||
DAC45840039 | DAC458439BW | ||
DAC4584DWCS76 | |||
DAC4584004/139 | DAC4584DWCS782 | 45 BWC03 | |
DAC45840042/40 | B-DE0994 | 45BWD07B | |
AU-0901-4LX1/L260 | 45BWD09 | ||
DAC45840045 | 45BVV08-11G | ||
45BWD10 | |||
DAC45850023 | 4209ATN9 | ||
MT33VB2669 | |||
4209BTVH | |||
DAC458500302 | |||
DAC45850041 | |||
DAC45870041 | |||
DAC48860042/40 | 48BWD02 | ||
DAC48890044/42 | DAC4889WS. | 48BWD01 | |
DAC49880046 | 49BWD01B | ||
DAC49840048 | DAC498448WCS47 | DU4984-7 | BTHB329129DE |
DAC50900034 | |||
DAC49900045 | |||
DAC50900035 |



1. Rodamiento de primera clase: proporcionamos a nuestros clientes con todos los tipos de los indígenas de cojinete con la calidad de clase mundial.
2. OEM o Non-Stand rodamientos: ningún requisito para los cojinetes no estándar es fácilmente cumplidas por nosotros debido a su vasto conocimiento y enlaces en la industria.
3. Productos originales con excelente calidad: La compañía ha sido siempre el 100% de los productos de calidad que ofrece con una verdadera intención.
4. El servicio posventa y asistencia técnica: La compañía ofrece un servicio posventa y asistencia técnica según las necesidades del cliente y sus necesidades.
5. Entrega rápida: La empresa sólo ofrece en el tiempo de entrega con la racionalización de su cadena de suministro.
Preguntas y respuestas:
P: ¿una empresa comercial o el fabricante?
R: Somos una fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: El pago< =1000USD, el 100% por adelantado. El pago> =1000USD, el 30% T/T de antemano, saldo antes de envio.
No dude en contactar con nosotros, si usted tiene otras preguntas